본문바로가기
  • 검색
  • 문의하기
  • 제품구매처
  • Connect KEC

Investor Relations

재무정보

손익계산서 (단위 : 백만원)

구분 2025년 2024년 2023년
매출 229,617 243,170 206,935
매출원가 212,474 220,801 206,829
판매비와관리비 38,905 35,640 33,107
기타이익 14,259 17,542 19,343
금융수익 3,256 3,944 2,899

좌우로 드래그 해보세요



재무상태표 (단위 : 백만원)

구분 2025년 2024년 2023년
유동자산 180,973 217,992 220,291
비유동자산 267,951 232,497 227,455
자산총계 448,923 450,490 447,746
유동부채 89,244 73,252 68,881
비유동부채 33,818 28,105 22,160
부채총계 123,062 101,357 91,041
자본금 100,382 100,382 100,382
자본잉여금 183,111 182,367 179,454
기타포괄손익누계액 80,562 76,285 60,715
이익잉여금 -38,194 -9,901 8,437
비지배지분 0 0 7,718
자본총계 325,861 349,133 356,705

좌우로 드래그 해보세요