본문바로가기
  • 검색
  • 문의하기
  • 제품구매처
  • Connect KEC

Investor Relations

재무정보

손익계산서 (단위 : 백만원)

구분 2025년 2024년 2023년
매출 219,394 233,026 199,078
매출원가 213,048 220,070 208,164
판매비와관리비 34,644 32,068 29,512
금융수익 3,833 4,633 3,609
지분법이익 4,635 5,988 4,095

좌우로 드래그 해보세요



재무상태표 (단위 : 백만원)

구분 2025년 2024년 2023년
유동자산 168,164 203,764 219,620
비유동자산 320,241 288,022 253,255
자산총계 488,405 491,786 472,875
유동부채 134,131 116,315 103,365
비유동부채 27,222 26,200 20,542
부채총계 161,353 142,515 123,907
자본금 100,382 100,382 100,382
자본잉여금 182,068 181,325 179,739
기타포괄손익누계액 80,980 76,875 61,216
이익잉여금 -36,379 -9,311 7,630
자본총계 327,052 349,271 348,968

좌우로 드래그 해보세요